MASTER SIZE CHART
Master Size Guide
Size Chart
All Measurements in Inches
The Classic Tee
Adult
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 16.5" | 25.5" |
| S | 18.5" | 27" |
| M | 20.5" | 28.5" |
| L | 22.5" | 30" |
| XL | 24.5" | 31.5" |
| 2XL | 26.5" | 32.75" |
| 3XL | 28" | 33" |
| 4XL | 29" | 33.5" |
Youth
| Size | Age | Width | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 4–5 | 14.25" | 19.625" |
| S | 6–8 | 15.25" | 20.875" |
| M | 10–12 | 16.25" | 22.125" |
| L | 14–16 | 17.25" | 23.375" |
| XL | 18–20 | 18.25" | 24.375" |
Toddler
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| 2T | 12" | 15.5" |
| 3T | 13" | 16.5" |
| 4T | 14" | 17.5" |
| 5T | 15" | 18.5" |
The Essential Crew
Adult
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 26" | 18" | 33" |
| S | 27" | 20" | 34" |
| M | 28" | 22" | 35" |
| L | 29" | 24" | 36" |
| XL | 30" | 26" | 37" |
| 2XL | 31" | 28" | 38" |
| 3XL | 32" | 30" | 39" |
| 4XL | 33" | 32" | 40" |
| 5XL | 34" | 34" | 41" |
The Signature Hoodie
Adult
| Size | Body Length | Chest Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 27" | 19" | 34" |
| S | 28" | 20" | 34.5" |
| M | 29" | 22" | 35.5" |
| L | 30" | 24" | 36.5" |
| XL | 31" | 26" | 37.5" |
| 2XL | 32" | 27" | 38.5" |
| 3XL | 33" | 28" | 39.5" |
| 4XL | 34" | 29.5" | 40" |
Width / Chest Width — measured flat across the chest.
Length / Body Length — measured from highest shoulder point to hem.
Sleeve Length — measured from center back neck to cuff.